отлично кроме того что не сохраняется, дальше я играть не стала
Побег из тюрьмы: Тюремный надзиратель Yandex.Games
Рейтинг: RU 54 · EN 52 · Яндекс: 4.2 / 5 · 6616 оценок · в базе 10 текстов · по текстам 3.90
Новых отзывов: за 24ч 0 · за неделю 0 · оценок за 24ч 0 · за неделю 0 · рейтинг RU за нед 0 · оценка за неделю 0 · ranks 2026-10-27
Динамика каталога
Таблица снимков
| День | Рейтинг RU | Рейтинг EN | Оценка | Оценок | Δ оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 62 | 66 | — | — | — |
| 2026-07-12 | 62 | 66 | — | — | — |
| 2026-07-13 | 62 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 62 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-15 | 61 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-16 | 59 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-17 | 59 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-18 | 59 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-19 | 59 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-20 | 59 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-21 | 59 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-22 | 59 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-23 | 59 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-24 | 60 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-25 | 60 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-26 | 60 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-27 | 60 | 65 | — | — | — |
| 2026-07-28 | 60 | 64 | 4.20 | 6589 | — |
| 2026-07-29 | 60 | 64 | 4.20 | 6590 | +1 |
| 2026-07-30 | 60 | 64 | 4.20 | 6591 | +1 |
| 2026-07-31 | 60 | 64 | 4.20 | 6592 | +1 |
| 2026-08-01 | 60 | 64 | 4.20 | 6592 | 0 |
| 2026-08-02 | 59 | 63 | 4.20 | 6593 | +1 |
| 2026-08-03 | 59 | 63 | 4.20 | 6594 | +1 |
| 2026-08-04 | 59 | 63 | 4.20 | 6594 | 0 |
| 2026-08-05 | 59 | 63 | 4.20 | 6595 | +1 |
| 2026-08-06 | 58 | 62 | 4.20 | 6596 | +1 |
| 2026-08-07 | 58 | 62 | 4.20 | 6596 | 0 |
| 2026-08-08 | 58 | 62 | 4.20 | 6596 | 0 |
| 2026-08-09 | 58 | 61 | 4.20 | 6597 | +1 |
| 2026-08-10 | 57 | 61 | 4.20 | 6598 | +1 |
| 2026-08-11 | 57 | 61 | 4.20 | 6598 | 0 |
| 2026-08-12 | 57 | 60 | 4.20 | 6598 | 0 |
| 2026-08-13 | 57 | 60 | 4.20 | 6598 | 0 |
| 2026-08-14 | 56 | 60 | 4.20 | 6599 | +1 |
| 2026-08-15 | 56 | 60 | 4.20 | 6599 | 0 |
| 2026-08-16 | 56 | 59 | 4.20 | 6599 | 0 |
| 2026-08-17 | 56 | 59 | 4.20 | 6600 | +1 |
| 2026-08-18 | 56 | 59 | 4.20 | 6600 | 0 |
| 2026-08-19 | 56 | 59 | 4.20 | 6601 | +1 |
| 2026-08-20 | 56 | 58 | 4.20 | 6601 | 0 |
| 2026-08-21 | 56 | 58 | 4.20 | 6602 | +1 |
| 2026-08-22 | 56 | 58 | 4.20 | 6602 | 0 |
| 2026-08-23 | 56 | 58 | 4.20 | 6603 | +1 |
| 2026-08-24 | 56 | 58 | 4.20 | 6603 | 0 |
| 2026-08-25 | 56 | 58 | 4.20 | 6603 | 0 |
| 2026-08-26 | 56 | 58 | 4.20 | 6604 | +1 |
| 2026-08-27 | 56 | 58 | 4.20 | 6604 | 0 |
| 2026-08-28 | 56 | 58 | 4.20 | 6604 | 0 |
| 2026-08-29 | 56 | 58 | 4.20 | 6604 | 0 |
| 2026-08-30 | 56 | 58 | 4.20 | 6604 | 0 |
| 2026-08-31 | 56 | 58 | 4.20 | 6605 | +1 |
| 2026-09-01 | 56 | 57 | 4.20 | 6606 | +1 |
| 2026-09-02 | 56 | 57 | 4.20 | 6607 | +1 |
| 2026-09-03 | 56 | 57 | 4.20 | 6608 | +1 |
| 2026-09-04 | 56 | 57 | 4.20 | 6608 | 0 |
| 2026-09-05 | 56 | 56 | 4.20 | 6609 | +1 |
| 2026-09-06 | 56 | 56 | 4.20 | 6608 | 0 |
| 2026-09-07 | 56 | 56 | 4.20 | 6608 | 0 |
| 2026-09-08 | 56 | 56 | 4.20 | 6608 | 0 |
| 2026-09-09 | 57 | 56 | 4.20 | 6608 | 0 |
| 2026-09-10 | 57 | 56 | 4.20 | 6608 | 0 |
| 2026-09-11 | 57 | 56 | 4.20 | 6609 | +1 |
| 2026-09-12 | 57 | 56 | 4.20 | 6609 | 0 |
| 2026-09-13 | 58 | 56 | 4.20 | 6609 | 0 |
| 2026-09-14 | 58 | 56 | 4.20 | 6610 | +1 |
| 2026-09-15 | 58 | 56 | 4.20 | 6610 | 0 |
| 2026-09-16 | 58 | 56 | 4.20 | 6610 | 0 |
| 2026-09-17 | 58 | 57 | 4.20 | 6610 | 0 |
| 2026-09-18 | 58 | 57 | 4.20 | 6611 | +1 |
| 2026-09-19 | 57 | 57 | 4.20 | 6612 | +1 |
| 2026-09-20 | 57 | 57 | 4.20 | 6612 | 0 |
| 2026-09-21 | 57 | 57 | 4.20 | 6613 | +1 |
| 2026-09-22 | 57 | 57 | 4.20 | 6614 | +1 |
| 2026-09-23 | 57 | 57 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-09-24 | 57 | 57 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-09-25 | 57 | 57 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-09-26 | 57 | 56 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-09-27 | 57 | 56 | 4.20 | 6615 | +1 |
| 2026-09-28 | 57 | 55 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-09-29 | 56 | 55 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-09-30 | 56 | 55 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-10-01 | 56 | 54 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-10-02 | 56 | 54 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-10-03 | 56 | 54 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-10-04 | 55 | 53 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-10-05 | 55 | 53 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-10-06 | 55 | 52 | 4.20 | 6614 | 0 |
| 2026-10-07 | 55 | 52 | 4.20 | 6615 | +1 |
| 2026-10-08 | 54 | 52 | 4.20 | 6616 | +1 |
Саммари
Смешанно (4.2, 10): головоломка «полюбила со временем», но блокер — нет сохранений, «всё перепуталось», реклама за камеры/монеты, скука у части.
История (1)
Смешанная картина. Плюс — головоломка/идея «затягивает со временем». Минусы критичные: не сохраняется прогресс, местами непонятный/«перепутанный» UX, скука у части аудитории.
Чаще хвалят
-
интересная головоломка ×3
то, за что держат
История (1)
-
интересная головоломка ×2
то, за что держат
Сильные стороны
-
головоломка / реиграбельность ×3
интересная puzzle, полюбила со временем
-
общий позитив ×3
класс / крутая
Проблемы / слабые стороны
-
сохранения / UX ×2
блокеры продолжения
История (1)
-
сохранения ×1
блокер продолжения
Детали
-
нет сохранений ×1
4★ и бросили
-
баг состояния / реклама ×1
«всё перепуталось»; реклама за камеры и монеты
-
скука / сложность ×3
скушна; не могу победить грамилу
Отзывы Яндекс Игр
КЛАС
классно
КРУТАЯ
Скушна😒
норм я немогу победить грамилу
Скушная игра ну впринципе интересная очень хорошая головоломка. Есть разные виды сложности раз рабам спасибо за эту игру!!
1. Сейчас у нас всё как будто перепуталось и стало не так, как надо. 2. Иногда бывает непонятно, кто должен разобраться и навести порядок. Как будто никто не знает, что делать. 3. Реклама- отдельная песня. Только реклама. Для получения дополнительных камер, для получения монет да и просто так.
игра прикольная не для всех но советую мне тогда не нравилась эта игра а сейчас полюбила
Паксебе🙂😑