YG Reviews

локальный разбор отзывов Яндекс Игр

синк через —

← все проекты

Толпа Зомбаков: Мердж и Заражение Yandex.Games

Рейтинг: RU 50 · EN 52 · Яндекс: 4.6 / 5 · 492 оценок · в базе 8 текстов · по текстам 4.25

Новых отзывов: за 24ч 0 · за неделю 0 · оценок за 24ч 0 · за неделю 0 · рейтинг RU за нед 0 · оценка за неделю 0 · ranks 2026-10-27

открыть в Яндекс Играх

Динамика каталога

Рейтинг — с GA (≈1×/день). Оценка/оценки — снимки Яндекса при sync.

Таблица снимков
День Рейтинг RU Рейтинг EN Оценка Оценок Δ оценок
2026-05-09 55 62 — — —
2026-05-10 56 62 — — —
2026-05-11 56 61 — — —
2026-05-12 56 61 — — —
2026-05-13 56 60 — — —
2026-05-14 56 59 — — —
2026-05-15 56 59 — — —
2026-05-16 56 58 — — —
2026-05-17 55 58 — — —
2026-05-18 55 57 — — —
2026-05-19 55 57 — — —
2026-05-20 54 56 — — —
2026-05-21 54 56 — — —
2026-05-22 54 55 — — —
2026-05-23 54 55 — — —
2026-05-24 53 55 — — —
2026-05-25 53 54 — — —
2026-05-26 53 54 — — —
2026-05-27 53 54 — — —
2026-05-28 53 54 — — —
2026-05-29 53 54 — — —
2026-05-30 53 54 — — —
2026-05-31 53 54 — — —
2026-06-01 53 53 — — —
2026-06-02 53 53 — — —
2026-06-03 53 53 — — —
2026-06-04 53 53 — — —
2026-06-05 52 53 — — —
2026-06-06 52 52 — — —
2026-06-07 52 52 — — —
2026-06-08 52 52 — — —
2026-06-09 52 52 — — —
2026-06-10 52 52 — — —
2026-06-11 52 52 — — —
2026-06-12 53 52 — — —
2026-06-13 53 52 — — —
2026-06-14 53 52 — — —
2026-06-15 54 52 — — —
2026-06-16 54 52 — — —
2026-06-17 54 52 — — —
2026-06-18 54 52 — — —
2026-06-19 55 52 — — —
2026-06-20 55 52 — — —
2026-06-21 56 53 — — —
2026-06-22 56 53 — — —
2026-06-23 56 53 — — —
2026-06-24 56 53 — — —
2026-06-25 57 54 — — —
2026-06-26 58 55 — — —
2026-06-27 58 55 — — —
2026-06-28 58 56 — — —
2026-06-29 59 56 — — —
2026-06-30 59 56 — — —
2026-07-01 59 57 — — —
2026-07-02 59 57 — — —
2026-07-03 59 57 — — —
2026-07-04 59 58 — — —
2026-07-05 60 58 — — —
2026-07-06 60 59 — — —
2026-07-07 60 59 — — —
2026-07-08 61 60 — — —
2026-07-09 61 60 — — —
2026-07-10 61 60 — — —
2026-07-11 62 61 — — —
2026-07-12 62 61 — — —
2026-07-13 62 61 — — —
2026-07-14 62 61 — — —
2026-07-15 61 61 — — —
2026-07-16 59 62 — — —
2026-07-17 59 62 — — —
2026-07-18 59 62 — — —
2026-07-19 59 62 — — —
2026-07-20 59 62 — — —
2026-07-21 59 62 — — —
2026-07-22 59 62 — — —
2026-07-23 60 62 — — —
2026-07-24 60 63 — — —
2026-07-25 60 63 — — —
2026-07-26 60 63 — — —
2026-07-27 60 63 — — —
2026-07-28 60 63 4.60 481 —
2026-07-29 60 63 4.60 482 +1
2026-07-30 59 63 4.60 482 0
2026-07-31 59 63 4.50 483 +1
2026-08-01 59 63 4.50 484 +1
2026-08-02 59 62 4.50 484 0
2026-08-03 58 62 4.50 484 0
2026-08-04 58 62 4.50 484 0
2026-08-05 58 61 4.50 484 0
2026-08-06 57 61 4.50 484 0
2026-08-07 57 61 4.50 484 0
2026-08-08 57 60 4.50 484 0
2026-08-09 57 60 4.60 485 +1
2026-08-10 57 60 4.60 485 0
2026-08-11 56 59 4.60 486 +1
2026-08-12 56 59 4.60 486 0
2026-08-13 56 59 4.60 487 +1
2026-08-14 55 59 4.60 487 0
2026-08-15 55 59 4.60 487 0
2026-08-16 55 58 4.60 487 0
2026-08-17 55 58 4.60 487 0
2026-08-18 54 58 4.60 487 0
2026-08-19 54 57 4.60 487 0
2026-08-20 53 57 4.60 487 0
2026-08-21 53 57 4.60 487 0
2026-08-22 53 56 4.60 487 0
2026-08-23 52 56 4.60 487 0
2026-08-24 52 56 4.60 487 0
2026-08-25 52 56 4.60 487 0
2026-08-26 52 55 4.60 487 0
2026-08-27 51 55 4.60 488 +1
2026-08-28 51 55 4.60 488 0
2026-08-29 51 55 4.60 489 +1
2026-08-30 50 54 4.60 489 0
2026-08-31 50 54 4.60 489 0
2026-09-01 49 53 4.60 489 0
2026-09-02 49 53 4.60 489 0
2026-09-03 49 52 4.60 489 0
2026-09-04 49 52 4.60 489 0
2026-09-05 49 51 4.60 489 0
2026-09-06 49 50 4.60 489 0
2026-09-07 49 50 4.60 490 +1
2026-09-08 49 49 4.60 490 0
2026-09-09 49 49 4.60 490 0
2026-09-10 49 49 4.60 490 0
2026-09-11 50 49 4.60 490 0
2026-09-12 50 49 4.60 490 0
2026-09-13 51 49 4.60 490 0
2026-09-14 51 49 4.60 491 +1
2026-09-15 51 50 4.60 492 +1

Саммари

Зомбаки (4.5, 8): нравится собрать армию. Просят выбор стороны (зомби/выживший), музыку; отмечают лёгкость и баг уменьшения гигантов после заражения.

обновлено 2026-08-06 13:39 UTC

История (1)

было до 2026-08-06 13:39 UTC · сгенерировано 2026-07-28 19:00 UTC

Нравится fantasy «собрать армию зомбаков». Просят выбор стороны (зомби/выживший), музыку, балансят лёгкость и баг уменьшения гигантов после заражения.

Чаще хвалят

  • мердж-армия зомби ×5

    fantasy thrives

История (1)

было до 2026-08-06 13:39 UTC

  • зомби-армия ×2

    ядро кайфа

Сильные стороны

  • армия зомбаков ×5

    собрал толпу, захватил мир

Проблемы / слабые стороны

  • контент/баланс ×3

    выбор стороны, музыка, сложность

История (1)

было до 2026-08-06 13:39 UTC

  • контент/баланс ×2

    просят глубины

Детали

  • нет выбора стороны ×1

    хотят быть зомби или выжившим

  • нет музыки / баланс ×2

    тишина; гиганты уменьшаются; слишком лёгкая

Отзывы Яндекс Игр

★☆☆☆☆ Анастасия В. · 27.03.2026

ужас здесь надо быть зомби жаль что нет выбора например зомби или выживший

★★★★★ Валентин Крашенинников · 04.11.2025

отлично

★★★★★ . · 03.09.2025

класс

★★★★★ Лейла Ахмадуллина · 18.08.2025

В игре нет музыки🎧🎤 а звук есть тишина

★★★☆☆ Interceptor · 24.04.2025

почему гиганты после заражения уменьшаются? и еще игра слишком легкая. 3

★★★★★ татьяна сторожева · 19.01.2025

класс

★★★★★ Наталья Макарова · 29.11.2024

прикольная игра

★★★★★ Роман · 27.11.2024

Крутая игра про толпу зомбаков. Я смог собрать целую армию нежити и это было действительно круто, моя толпа захватила весь игровой мир)