Норм
Эко Планета: Развитие Yandex.Games
Рейтинг: RU 41 · EN 40 · Яндекс: 4.3 / 5 · 152 оценок · в базе 10 текстов
Новых отзывов: за 24ч 0 · за неделю 0 · оценок за 24ч 0 · за неделю 0 · рейтинг RU за нед 0 · оценка за неделю 0 · ranks 2026-10-27
Динамика каталога
Таблица снимков
| День | Рейтинг RU | Рейтинг EN | Оценка | Оценок | Δ оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 39 | — | — | — | — |
| 2026-07-05 | 39 | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | 39 | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | 38 | — | — | — | — |
| 2026-07-08 | 38 | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | 38 | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | 38 | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | 38 | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | 39 | 29 | — | — | — |
| 2026-07-13 | 40 | 34 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 40 | 39 | — | — | — |
| 2026-07-15 | 41 | 45 | — | — | — |
| 2026-07-16 | 40 | 47 | — | — | — |
| 2026-07-17 | 41 | 47 | — | — | — |
| 2026-07-18 | 42 | 48 | — | — | — |
| 2026-07-19 | 42 | 48 | — | — | — |
| 2026-07-20 | 43 | 49 | — | — | — |
| 2026-07-21 | 43 | 49 | — | — | — |
| 2026-07-22 | 44 | 49 | — | — | — |
| 2026-07-23 | 44 | 49 | — | — | — |
| 2026-07-24 | 44 | 49 | — | — | — |
| 2026-07-25 | 44 | 49 | — | — | — |
| 2026-07-26 | 45 | 49 | — | — | — |
| 2026-07-27 | 45 | 49 | — | — | — |
| 2026-07-28 | 46 | 49 | 4.30 | 138 | — |
| 2026-07-29 | 46 | 49 | 4.30 | 138 | 0 |
| 2026-07-30 | 47 | 49 | 4.30 | 138 | 0 |
| 2026-07-31 | 47 | 49 | 4.30 | 139 | +1 |
| 2026-08-01 | 48 | 49 | 4.30 | 139 | 0 |
| 2026-08-02 | 48 | 49 | 4.30 | 139 | 0 |
| 2026-08-03 | 48 | 49 | 4.30 | 140 | +1 |
| 2026-08-04 | 48 | 48 | 4.30 | 140 | 0 |
| 2026-08-05 | 49 | 48 | 4.30 | 140 | 0 |
| 2026-08-06 | 49 | 48 | 4.30 | 140 | 0 |
| 2026-08-07 | 49 | 48 | 4.30 | 140 | 0 |
| 2026-08-08 | 49 | 48 | 4.30 | 140 | 0 |
| 2026-08-09 | 48 | 48 | 4.30 | 140 | 0 |
| 2026-08-10 | 48 | 48 | 4.30 | 141 | +1 |
| 2026-08-11 | 48 | 47 | 4.30 | 141 | 0 |
| 2026-08-12 | 48 | 47 | 4.30 | 142 | +1 |
| 2026-08-13 | 47 | 47 | 4.30 | 143 | +1 |
| 2026-08-14 | 47 | 47 | 4.30 | 144 | +1 |
| 2026-08-15 | 47 | 47 | 4.30 | 144 | 0 |
| 2026-08-16 | 47 | 47 | 4.30 | 145 | +1 |
| 2026-08-17 | 47 | 47 | 4.30 | 146 | +1 |
| 2026-08-18 | 47 | 48 | 4.30 | 146 | 0 |
| 2026-08-19 | 46 | 48 | 4.30 | 147 | +1 |
| 2026-08-20 | 46 | 48 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-21 | 46 | 49 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-22 | 46 | 49 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-23 | 46 | 50 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-24 | 46 | 50 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-25 | 46 | 50 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-26 | 46 | 50 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-27 | 46 | 50 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-28 | 46 | 51 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-29 | 46 | 51 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-30 | 46 | 50 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-08-31 | 46 | 50 | 4.30 | 147 | 0 |
| 2026-09-01 | 46 | 50 | 4.30 | 148 | +1 |
| 2026-09-02 | 46 | 49 | 4.30 | 148 | 0 |
| 2026-09-03 | 46 | 49 | 4.30 | 148 | 0 |
| 2026-09-04 | 46 | 49 | 4.30 | 148 | 0 |
| 2026-09-05 | 46 | 48 | 4.30 | 148 | 0 |
| 2026-09-06 | 46 | 48 | 4.30 | 149 | +1 |
| 2026-09-07 | 46 | 47 | 4.30 | 149 | 0 |
| 2026-09-08 | 46 | 47 | 4.30 | 149 | 0 |
| 2026-09-09 | 46 | 47 | 4.30 | 149 | 0 |
| 2026-09-10 | 46 | 47 | 4.30 | 149 | 0 |
| 2026-09-11 | 46 | 47 | 4.30 | 150 | +1 |
| 2026-09-12 | 46 | 46 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-13 | 46 | 46 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-14 | 46 | 46 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-15 | 46 | 46 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-16 | 46 | 45 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-17 | 47 | 45 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-18 | 47 | 44 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-19 | 47 | 44 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-20 | 47 | 44 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-21 | 47 | 44 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-22 | 46 | 43 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-23 | 46 | 43 | 4.30 | 150 | 0 |
| 2026-09-24 | 46 | 43 | 4.30 | 151 | +1 |
| 2026-09-25 | 46 | 43 | 4.30 | 151 | 0 |
| 2026-09-26 | 45 | 43 | 4.30 | 151 | 0 |
| 2026-09-27 | 45 | 43 | 4.30 | 151 | 0 |
| 2026-09-28 | 45 | 43 | 4.30 | 151 | 0 |
| 2026-09-29 | 44 | 42 | 4.30 | 151 | 0 |
| 2026-09-30 | 44 | 42 | 4.30 | 151 | 0 |
| 2026-10-01 | 43 | 42 | 4.30 | 152 | +1 |
Чаще хвалят
Пока не видно устойчивых плюсов в выборке.
Проблемы / слабые стороны
Повторяющихся жалоб в текущей выборке почти нет.
Отзывы Яндекс Игр
Игра шорошая но дальше 2 зоны не идёт
Когда вы откроете все 4 зоны очистных сооружений, то не сможете продолжить игру: залить нужное количество воды невозможно. Показания счётчиков, после заливки всего объёма воды, обнуляются и счётчики на этом зависают. Развитие производства невозможно и перезагрузка ситуацию не изменяет, да и ваши запасы денег и воды при этом тоже зависают! За такое отношение к собственным разработкам надо бы поставить 1 звезду, но будем оптимистами - вдруг ошибку исправят! ))))
слишком много рекламы
Вау
шикарно
Не доделан конец игры, последний апгрейд не проходит
отлично нам панравилась
Не загружается
Супер игра