Отлично
Симулятор вокзала Yandex.Games
Рейтинг: RU 47 · EN 43 · Яндекс: 4.2 / 5 · 488 оценок · в базе 12 текстов
Новых отзывов: за 24ч 0 · за неделю 0 · оценок за 24ч 0 · за неделю 0 · рейтинг RU за нед 0 · оценка за неделю 0 · ranks 2026-10-27
Динамика каталога
Таблица снимков
| День | Рейтинг RU | Рейтинг EN | Оценка | Оценок | Δ оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 52 | 50 | — | — | — |
| 2026-07-12 | 52 | 50 | — | — | — |
| 2026-07-13 | 52 | 50 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 52 | 50 | — | — | — |
| 2026-07-15 | 51 | 50 | — | — | — |
| 2026-07-16 | 49 | 51 | — | — | — |
| 2026-07-17 | 49 | 51 | — | — | — |
| 2026-07-18 | 49 | 51 | — | — | — |
| 2026-07-19 | 49 | 52 | — | — | — |
| 2026-07-20 | 49 | 52 | — | — | — |
| 2026-07-21 | 49 | 52 | — | — | — |
| 2026-07-22 | 49 | 52 | — | — | — |
| 2026-07-23 | 49 | 52 | — | — | — |
| 2026-07-24 | 49 | 52 | — | — | — |
| 2026-07-25 | 49 | 53 | — | — | — |
| 2026-07-26 | 50 | 53 | — | — | — |
| 2026-07-27 | 50 | 52 | — | — | — |
| 2026-07-28 | 50 | 52 | 4.20 | 447 | — |
| 2026-07-29 | 50 | 52 | 4.20 | 448 | +1 |
| 2026-07-30 | 50 | 52 | 4.20 | 451 | +3 |
| 2026-07-31 | 50 | 52 | 4.20 | 452 | +1 |
| 2026-08-01 | 50 | 52 | 4.20 | 453 | +1 |
| 2026-08-02 | 50 | 52 | 4.20 | 453 | 0 |
| 2026-08-03 | 50 | 52 | 4.20 | 453 | 0 |
| 2026-08-04 | 50 | 52 | 4.20 | 453 | 0 |
| 2026-08-05 | 50 | 52 | 4.20 | 454 | +1 |
| 2026-08-06 | 50 | 52 | 4.20 | 454 | 0 |
| 2026-08-07 | 50 | 52 | 4.20 | 454 | 0 |
| 2026-08-08 | 50 | 51 | 4.20 | 454 | 0 |
| 2026-08-09 | 50 | 51 | 4.20 | 454 | 0 |
| 2026-08-10 | 50 | 51 | 4.20 | 454 | 0 |
| 2026-08-11 | 49 | 51 | 4.20 | 454 | 0 |
| 2026-08-12 | 49 | 50 | 4.20 | 454 | 0 |
| 2026-08-13 | 49 | 50 | 4.20 | 454 | 0 |
| 2026-08-14 | 49 | 50 | 4.20 | 455 | +1 |
| 2026-08-15 | 48 | 50 | 4.20 | 455 | 0 |
| 2026-08-16 | 48 | 49 | 4.20 | 455 | 0 |
| 2026-08-17 | 48 | 49 | 4.20 | 456 | +1 |
| 2026-08-18 | 48 | 48 | 4.20 | 456 | 0 |
| 2026-08-19 | 48 | 48 | 4.20 | 457 | +1 |
| 2026-08-20 | 48 | 48 | 4.20 | 457 | 0 |
| 2026-08-21 | 48 | 47 | 4.20 | 458 | +1 |
| 2026-08-22 | 48 | 47 | 4.20 | 459 | +1 |
| 2026-08-23 | 48 | 48 | 4.20 | 459 | 0 |
| 2026-08-24 | 48 | 47 | 4.20 | 459 | 0 |
| 2026-08-25 | 48 | 48 | 4.20 | 460 | +1 |
| 2026-08-26 | 48 | 48 | 4.20 | 460 | 0 |
| 2026-08-27 | 48 | 48 | 4.20 | 461 | +1 |
| 2026-08-28 | 48 | 48 | 4.20 | 462 | +1 |
| 2026-08-29 | 48 | 48 | 4.20 | 463 | +1 |
| 2026-08-30 | 48 | 48 | 4.20 | 463 | 0 |
| 2026-08-31 | 48 | 48 | 4.20 | 464 | +1 |
| 2026-09-01 | 48 | 48 | 4.20 | 464 | 0 |
| 2026-09-02 | 48 | 47 | 4.20 | 465 | +1 |
| 2026-09-03 | 48 | 46 | 4.20 | 466 | +1 |
| 2026-09-04 | 48 | 46 | 4.20 | 466 | 0 |
| 2026-09-05 | 48 | 46 | 4.20 | 466 | 0 |
| 2026-09-06 | 48 | 46 | 4.20 | 466 | 0 |
| 2026-09-07 | 48 | 45 | 4.20 | 466 | 0 |
| 2026-09-08 | 48 | 45 | 4.20 | 466 | 0 |
| 2026-09-09 | 48 | 45 | 4.20 | 467 | +1 |
| 2026-09-10 | 48 | 45 | 4.20 | 468 | +1 |
| 2026-09-11 | 48 | 45 | 4.20 | 469 | +1 |
| 2026-09-12 | 48 | 45 | 4.20 | 470 | +1 |
| 2026-09-13 | 48 | 44 | 4.20 | 471 | +1 |
| 2026-09-14 | 48 | 44 | 4.20 | 472 | +1 |
| 2026-09-15 | 48 | 44 | 4.20 | 473 | +1 |
| 2026-09-16 | 48 | 44 | 4.20 | 473 | 0 |
| 2026-09-17 | 48 | 43 | 4.20 | 474 | +1 |
| 2026-09-18 | 48 | 43 | 4.20 | 475 | +1 |
| 2026-09-19 | 48 | 42 | 4.20 | 476 | +1 |
| 2026-09-20 | 48 | 42 | 4.20 | 476 | 0 |
| 2026-09-21 | 48 | 42 | 4.20 | 477 | +1 |
| 2026-09-22 | 48 | 41 | 4.20 | 477 | 0 |
| 2026-09-23 | 48 | 41 | 4.20 | 478 | +1 |
| 2026-09-24 | 48 | 41 | 4.20 | 479 | +1 |
| 2026-09-25 | 48 | 41 | 4.20 | 480 | +1 |
| 2026-09-26 | 48 | 41 | 4.20 | 482 | +2 |
| 2026-09-27 | 48 | 41 | 4.20 | 484 | +2 |
| 2026-09-28 | 48 | 41 | 4.20 | 484 | 0 |
| 2026-09-29 | 48 | 41 | 4.20 | 484 | 0 |
| 2026-09-30 | 48 | 41 | 4.20 | 484 | 0 |
| 2026-10-01 | 47 | 41 | 4.20 | 484 | 0 |
| 2026-10-02 | 47 | 42 | 4.20 | 484 | 0 |
| 2026-10-03 | 47 | 42 | 4.20 | 484 | 0 |
| 2026-10-04 | 47 | 42 | 4.20 | 485 | +1 |
| 2026-10-05 | 47 | 42 | 4.20 | 486 | +1 |
| 2026-10-06 | 47 | 42 | 4.20 | 486 | 0 |
| 2026-10-07 | 47 | 42 | 4.20 | 487 | +1 |
| 2026-10-08 | 47 | 43 | 4.20 | 488 | +1 |
Чаще хвалят
Пока не видно устойчивых плюсов в выборке.
Проблемы / слабые стороны
Повторяющихся жалоб в текущей выборке почти нет.
Отзывы Яндекс Игр
игра отличная, графика хорошая оценка 8.5 , управление нормальное, оценка 10 итог четыре звезды ⭐⭐⭐⭐.
Отлично
Сама игра неплохая, но очень быстро проходимая, так что сделайте хотя-бы 2 часть. Рекомендую!
Реклама,реклама,реклама и так на постоянке.
Реклама каждые 5 секунд
норм
на пару пойдет а так просто каша для мозга
не очен
я шоке
когда я все олудшила ничиво не случилось
поезда абалдеть