почему не дастоётся палка
Обби: Сломай счастливый блок! Yandex.Games
Рейтинг: RU 53 · EN 56 · Яндекс: 3.9 / 5 · 1068 оценок · в базе 15 текстов · по текстам 3.36
Новых отзывов: за 24ч 0 · за неделю 0 · оценок за 24ч 0 · за неделю 0 · рейтинг RU за нед 0 · оценка за неделю 0 · ranks 2026-10-25
Динамика каталога
Таблица снимков
| День | Рейтинг RU | Рейтинг EN | Оценка | Оценок | Δ оценок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 57 | 64 | — | — | — |
| 2026-07-11 | 57 | 64 | — | — | — |
| 2026-07-12 | 57 | 64 | — | — | — |
| 2026-07-13 | 56 | 64 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 56 | 64 | — | — | — |
| 2026-07-15 | 56 | 63 | — | — | — |
| 2026-07-16 | 54 | 63 | — | — | — |
| 2026-07-17 | 54 | 63 | — | — | — |
| 2026-07-18 | 54 | 63 | — | — | — |
| 2026-07-19 | 54 | 63 | — | — | — |
| 2026-07-20 | 54 | 63 | — | — | — |
| 2026-07-21 | 54 | 62 | — | — | — |
| 2026-07-22 | 54 | 62 | — | — | — |
| 2026-07-23 | 54 | 62 | — | — | — |
| 2026-07-24 | 54 | 62 | — | — | — |
| 2026-07-25 | 54 | 62 | — | — | — |
| 2026-07-26 | 54 | 62 | — | — | — |
| 2026-07-27 | 55 | 62 | — | — | — |
| 2026-07-28 | 55 | 62 | 3.90 | 1029 | — |
| 2026-07-29 | 55 | 62 | 3.90 | 1029 | 0 |
| 2026-07-30 | 55 | 62 | 3.90 | 1029 | 0 |
| 2026-07-31 | 55 | 62 | 3.90 | 1029 | 0 |
| 2026-08-01 | 55 | 62 | 3.90 | 1029 | 0 |
| 2026-08-02 | 55 | 62 | 3.90 | 1030 | +1 |
| 2026-08-03 | 55 | 62 | 3.90 | 1030 | 0 |
| 2026-08-04 | 55 | 62 | 3.90 | 1031 | +1 |
| 2026-08-05 | 55 | 62 | 3.90 | 1031 | 0 |
| 2026-08-06 | 55 | 62 | 3.90 | 1031 | 0 |
| 2026-08-07 | 55 | 62 | 3.90 | 1032 | +1 |
| 2026-08-08 | 55 | 62 | 3.90 | 1032 | 0 |
| 2026-08-09 | 55 | 62 | 3.90 | 1032 | 0 |
| 2026-08-10 | 55 | 62 | 3.90 | 1033 | +1 |
| 2026-08-11 | 55 | 62 | 3.90 | 1033 | 0 |
| 2026-08-12 | 55 | 62 | 3.90 | 1034 | +1 |
| 2026-08-13 | 55 | 62 | 3.90 | 1035 | +1 |
| 2026-08-14 | 55 | 62 | 3.90 | 1038 | +3 |
| 2026-08-15 | 55 | 62 | 3.90 | 1038 | 0 |
| 2026-08-16 | 55 | 62 | 3.90 | 1038 | 0 |
| 2026-08-17 | 55 | 62 | 3.90 | 1039 | +1 |
| 2026-08-18 | 55 | 62 | 3.90 | 1040 | +1 |
| 2026-08-19 | 55 | 61 | 3.90 | 1040 | 0 |
| 2026-08-20 | 55 | 61 | 3.90 | 1040 | 0 |
| 2026-08-21 | 55 | 61 | 3.90 | 1041 | +1 |
| 2026-08-22 | 55 | 60 | 3.90 | 1041 | 0 |
| 2026-08-23 | 55 | 60 | 3.90 | 1041 | 0 |
| 2026-08-24 | 55 | 60 | 3.90 | 1041 | 0 |
| 2026-08-25 | 55 | 60 | 3.90 | 1041 | 0 |
| 2026-08-26 | 54 | 60 | 3.90 | 1042 | +1 |
| 2026-08-27 | 54 | 60 | 3.90 | 1042 | 0 |
| 2026-08-28 | 54 | 60 | 3.90 | 1043 | +1 |
| 2026-08-29 | 54 | 60 | 3.90 | 1044 | +1 |
| 2026-08-30 | 54 | 59 | 3.90 | 1045 | +1 |
| 2026-08-31 | 54 | 59 | 3.90 | 1046 | +1 |
| 2026-09-01 | 54 | 59 | 3.90 | 1047 | +1 |
| 2026-09-02 | 53 | 58 | 3.90 | 1047 | 0 |
| 2026-09-03 | 53 | 57 | 3.90 | 1047 | 0 |
| 2026-09-04 | 53 | 57 | 3.90 | 1047 | 0 |
| 2026-09-05 | 53 | 57 | 3.90 | 1047 | 0 |
| 2026-09-06 | 53 | 57 | 3.90 | 1047 | 0 |
| 2026-09-07 | 53 | 57 | 3.90 | 1048 | +1 |
| 2026-09-08 | 53 | 57 | 3.90 | 1049 | +1 |
| 2026-09-09 | 53 | 57 | 3.90 | 1049 | 0 |
| 2026-09-10 | 53 | 57 | 3.90 | 1050 | +1 |
| 2026-09-11 | 53 | 57 | 3.90 | 1050 | 0 |
| 2026-09-12 | 53 | 57 | 3.90 | 1050 | 0 |
| 2026-09-13 | 53 | 57 | 3.90 | 1051 | +1 |
| 2026-09-14 | 53 | 57 | 3.90 | 1052 | +1 |
| 2026-09-15 | 53 | 57 | 3.90 | 1052 | 0 |
| 2026-09-16 | 53 | 57 | 3.90 | 1052 | 0 |
| 2026-09-17 | 53 | 57 | 3.90 | 1052 | 0 |
| 2026-09-18 | 53 | 56 | 3.90 | 1053 | +1 |
| 2026-09-19 | 53 | 56 | 3.90 | 1054 | +1 |
| 2026-09-20 | 53 | 56 | 3.90 | 1056 | +2 |
| 2026-09-21 | 53 | 56 | 3.90 | 1057 | +1 |
| 2026-09-22 | 53 | 56 | 3.90 | 1057 | 0 |
| 2026-09-23 | 53 | 56 | 3.90 | 1057 | 0 |
| 2026-09-24 | 53 | 56 | 3.90 | 1058 | +1 |
| 2026-09-25 | 53 | 56 | 3.90 | 1058 | 0 |
| 2026-09-26 | 53 | 57 | 3.90 | 1058 | 0 |
| 2026-09-27 | 53 | 57 | 3.90 | 1058 | 0 |
| 2026-09-28 | 53 | 57 | 3.90 | 1058 | 0 |
| 2026-09-29 | 53 | 57 | 3.90 | 1058 | 0 |
| 2026-09-30 | 53 | 57 | 3.90 | 1059 | +1 |
| 2026-10-01 | 53 | 57 | 3.90 | 1060 | +1 |
| 2026-10-02 | 53 | 57 | 3.90 | 1063 | +3 |
| 2026-10-03 | 52 | 57 | 3.90 | 1064 | +1 |
| 2026-10-04 | 52 | 57 | 3.90 | 1064 | 0 |
| 2026-10-05 | 53 | 56 | 3.90 | 1065 | +1 |
| 2026-10-06 | 53 | 56 | 3.90 | 1067 | +2 |
| 2026-10-07 | 53 | 56 | 3.90 | 1068 | +1 |
Саммари
Полярно (3.9, 11): «идеально/лёгкая» vs непонятный PvP/камера/тычок, просьбы контента (кирки, блоки, брейнроты), «уберите того кто ловит».
История (1)
Оценки полярные. Кто понял луп — «идеально/лёгкая». Кто нет — не понимает PvP/камеру/управление, бесит «тычок», просят контент (кирки/блоки/брейнроты).
Чаще хвалят
-
простой луп лаки-блоков ×5
кто понял — в восторге
История (1)
-
простой фарм ×2
для тех, кто «завёлся»
Сильные стороны
-
лёгкий луп / кайф ×5
класс, идеально, 1B
Проблемы / слабые стороны
-
непонятный PvP/тычок ×4
главный минус для новичков
История (1)
-
управление/онбординг ×3
самая частая боль
Детали
-
PvP / управление / камера ×3
непонятно как бить, снаряжение без удара, камера
-
тычок / контент ×2
уберите тычок; новые кирки/блоки/брейнроты
-
NPC который ловит ×1
просят убрать ловца
Отзывы Яндекс Игр
норм норм
Игра имба
НЕКАПАЕЦА ПОМОГИТЕ
КЛАСС
Неочень
EEEEEEEEEEEEEEE::::::::::::FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! непонятно как бить других игроков и невозможно отрегулировать камеру!
отличная игра!
Нормально только нубасы какието колотят вечно. Сделайте тычок бесплатным пожалуйста
ФИГНЯ ПОЛНАЯ ТЫЧОЙ УДАЛИТЕ ПУСТЬ ГИГА ЧЕЛ НА БОТОВ АГРИТСЯ БОЛЬШЕ БЛОКОВ ТАКИХ КАК МИСТИЧИСКИЙ И СЕКРЕТНЫХ НАДО НОВЫЕ КИРКИ НОВЫЙ БРЕЙНРОТ И НОВЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ПРОФФИ ОДНИМ СЛОВОМ ФИГНЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
прикольная
ДЛЯ ЧЕГО СНАРЯЖЕНИЕ ЕСЛИ БИТЬ НЕЛЬЗЯ!? А УПРАВЛЕНИЕ НАПИСАТЬ В КАК ИГРАТЬ ПОЭТОМУ 2 ЗВЕЗДЫЫЫЫ
идеально сразу добыла 1B легкая игра
Игра просто ужасная
класс только уберите того кто ловит